Farragut Lofts Pricing
Loft | Price | Square Footage | HOA Monthly Fee |
---|---|---|---|
SOLD 101 (1 Bedroom) | $399,000 | 795 | $496.90 |
102 (1 Bedroom) | $399,000 | 818 | $496.33 |
103 (1 Bedroom) | $399,000 | 818 | $490.63 |
SOLD 104 (2 Bedroom) | $679,000 | 1042 | $627.96 |
105 (1 Bedroom) | $399,000 | 753 | $452.45 |
SOLD 106 (2 Bedroom) | $679,000 | 1013 | $615.99 |
107 (1 Bedroom) | $389,000 | 770 | $462.71 |
108 (1 Bedroom) | $389,000 | 777 | $467.83 |
201 (3 Bedroom) | $799,000 | 1324 | $845.64 |
202 (2 Bedroom) | $699,000 | 1023 | $661.01 |
203 (3 Bedroom) | $760,000 | 1372 | $861.02 |
204 (2 Bedroom) | $649,000 | 1086 | $674.68 |
205 (1 Bedroom) | $348,000 | 552 | $433.64 |
206 (1 Bedroom) | $348,000 | 532 | $434.78 |
207 (2 Bedroom) | $799,000 | 1495 | $884.95 |

Contact Us To Schedule Your Private Showing!
Christian Shane Properties
Will East
Farragut Lofts
301 South Toulme Street
Bay St. Louis, MS 39520